
LP. | Godz | Mecz | ||
1. | 10.00 | 1/8 A | Hand Dach Zyrardów - In Plus Warszawa | 0:0 k. 3:4 |
2. | 10.20 | 1/8 B | Sondka Żyrardów - Kebab Kwidzyn | 0:0 k. 2:1 |
3. | 10.40 | 1/8 C | Markus MTS - KIA Łowicz | 3:1 |
4. | 11.20 | 1/8 D | Ogrodowa Skierniewice - Dzbany Łódź | 1:0 |
5. | 11:40 | 1/8 E | Delta Słupno - Podlaska Liga Piłkarska | 2:1 |
6. | 12.00 | 1/8 F | ESSE Płock - Fast Service Sochaczew | 2:0 |
7. | 12.40 | 1/8 G | Florian Warszawa - Myjnia i Przyjaciele | 3:2 |
8. | 13.00 | 1/8 H | Izolbet Gostynin - Tur Ochota | 0:0 k. 1:3 |
LP. | Godz | Mecz | ||
9. | 13.20 | 1/4 | In Plus Warszawa - Sondka Żyrardów | 1:0 |
10. | 13.40 | 1/4 | Markus MTS - Ogrodowa Skierniewice | 0:0 k. 2:3 |
11. | 14.20 | 1/4 | Delta Słupno - ESSE Płock | 0:3 |
12. | 14.40 | 1/4 | Florian Warszawa - Tur Ochota | 3:1 |
LP. | Godz | Mecz | ||
13. | 15.00 | PF1 | In Plus Warszawa - Ogrodowa Skierniewice | 0:3 |
14. | 15.20 | PF2 | ESSE Płock - Florian Warszawa | 0:0 k. 2:1 |
LP. | Godz | Mecz | ||
15. | 16.00 | 3 msc | In Plus Warszawa - Florian Warszawa | 1:1 k. 1:0 |
LP. | Godz | Mecz | ||
16. | 16.30 | finał | Ogrodowa Skierniewice - ESSE Płock | 2:3 |
LP. | Drużyna | PKT | +/- |
1. | Hand Dach Zyrardów | 7 | 12:4 |
2. | Tur Ochota | 5 | 13:6 |
3. | Fuego Żychlin | 4 | 7:7 |
4. | Ramis Białystok | 0 | 3:18 |
- AWANS
LP. | Godz | Mecz | |
1. | 9.00 | Tur Ochota - Hand Dach | 2:2 |
2. | 9.20 | Fuego Żychlin - Ramis | 4:0 |
3. | 9.40 | Tur Ochota - Fuego Żychlin | 2:2 |
4. | 10.00 | Hand Dach - Ramis | 5:1 |
5. | 10.20 | Ramis - Tur Ochota | 2:9 |
6. | 10.40 | Hand Dach - Fuego Żychlin | 5:1 |
LP. | Drużyna | PKT | +/- |
1. | Delta Słupno | 6 | 9:6 |
2. | Dzbany Łódź | 4 | 8:5 |
3. | KTS Weszło | 4 | 5:5 |
4. | Joker Mława | 3 | 2:7 |
- AWANS
LP. | Godz | Mecz | |
7. | 11.20 | Dzbany Łódź - KTS Weszło | 1:1 |
8. | 11.40 | Delta Słupno - Joker Mława | 1:2 |
9. | 12.00 | Dzbany Łódź - Delta Słupno | 2:4 |
10. | 12.20 | KTS Weszło - Joker Mława | 2:0 |
11. | 12.40 | Joker Mława - Dzbany Łódź | 0:5 |
12. | 13.00 | KTS Weszło - Delta Słupno | 2:4 |
LP. | Drużyna | PKT | +/- |
1. | Markus MTS | 9 | 15:2 |
2. | Fast Service Sochaczew | 6 | 7:4 |
3. | Fenix Sped. Bydgoszcz | 3 | 2:5 |
4. | Reprezentacja Dziennikarzy | 0 | 1:13 |
- AWANS
LP. | Godz | Mecz | |
13. | 13.40 | Fenix Spedycja - Reprez. Dziennikarzy | 2:1 |
14. | 14.00 | Fast Service - Markus MTS | 2:4 |
15. | 14.20 | Fenix Spedycja - Fast Service | 0:2 |
16. | 14.40 | Reprez. Dziennikarzy - Markus MTS | 0:8 |
17. | 15.00 | Markus MTS - Fenix Spedycja | 3:0 |
18. | 15.20 | Reprez. Dziennikarzy - Fast Service | 1:3 |
LP. | Drużyna | PKT | +/- |
1. | Florian Warszawa | 9 | 7:2 |
2. | Kebab Kwidzyn | 4 | 5:2 |
3. | Team Rypin | 4 | 3:2 |
4. | Dach Bydgoszcz | 0 | 2:11 |
- AWANS
LP. | Godz | Mecz | |
19. | 16.00 | Florian Warszawa - Team Rypin | 1:0 |
20. | 16.20 | Kebab Kwidzyn - Dach Bydgoszcz | 4:0 |
21. | 16.40 | Florian Warszawa - Kebab Kwidzyn | 2:1 |
22. | 17.00 | Team Rypin - Dach Bydgoszcz | 3:1 |
23. | 17.20 | Dach Bydgoszcz - Florian Warszawa | 1:4 |
24. | 17.40 | Team Rypin - Kebab Kwidzyn | 0:0 |
LP. | Drużyna | PKT | +/- |
1. | Sondka Żyrardów | 6 | 6:2 |
2. | Myjnia i Przyjaciele | 4 | 4:3 |
3. | Mador Sosnowiec | 4 | 3:5 |
4. | Żurawie24 | 3 | 4:7 |
- AWANS
LP. | Godz | Mecz | ||
1. | 09.00 | Mador Sosnowiec - Myjnia i Przyjaciele | 1:1 | |
16' 0:1 Wandzel 18' 1:1 Chmielewski |
||||
2. | 09.20 | Żurawie24 - Sondka Żyrardów | 1:4 | |
7' 0:1 Cudny 8' 1:1 Filipek 13' 1:2 Pociąg 17' 1:3 Leszczyński 18' 1:4 Cudny | ||||
3. | 09.40 | Mador Sosnowiec - ŻURAWIE24 | 1:3 | |
11' 0:1 Kukowski 14' 1:1 Zarychta 15' 1:2 Majchrzak 18' 1:3 Filipek |
||||
4. | 10.00 | Myjnia i Przyjaciele - Sondka Żyrardów | 0:2 | |
3' 0:1 Cudny 16' 0:2 Pakos |
||||
5. | 10.20 | Sondka Żyrardów - Mador Sosnowiec | 0:1 | |
12' 0:1 Cichoń |
||||
6. | 10:40 | Myjnia i Przyjaciele - ŻURAWIE24 | 3:0 | |
12' 1:0 Dunaj 15' 2:0 Pacyński 17' 3:0 Wandzel |
LP. | Drużyna | PKT | +/- |
1. | ESSE Płock | 7 | 7:3 |
2. | KIA Łowicz | 5 | 5:3 |
3. | Tanatos Warszawa | 3 | 5:4 |
4. | Eko Tech Wągrowiec | 1 | 1:8 |
- AWANS
LP. | Godz | Mecz | |
7. | 11.20 | ESSE Płock - KIA Łowicz | 3:3 |
5' 1:0 Lisiecki 13' 2:0 Mrówczyński 16' 2:1 Fabijański 17' 2:2 Trakul 18' 3:2 Mrówczyński 18' 3:3 Fabijański |
|||
8. | 11.40 | Tanatos Warszawa - Eko Tech | 5:1 |
1' 0:1 Wilk 7' 1:1 Januszewski 11' 2:1 Kołasiewicz 15' 3:1 Akigaraf 16' 3:1 Akigaraf 18' 5:1 Januszewski |
|||
9. | 12.00 | ESSE Płock - Tanatos Warszawa | 1:0 |
5' 1:0 Mrówczyński | |||
10. | 12.20 | KIA Łowicz - Eko Tech Wągrowiec | 0:0 |
11. | 12.40 | Eko Tech Wągrowiec - ESSE Płock | 0:3 |
11' 0:1 Mitura 13' 0:2 mitura 17' 0:3 Mrówczyński |
|||
12. | 13.00 | KIA Łowicz - Tanatos Warszawa | 2:0 |
13' 1:0 Trakul 14' 2:0 Trakul |
LP. | Drużyna | PKT | +/- |
1. | Ogrodowa Skierniewice | 9 | 8:3 |
2. | Podlaska Liga Piłkarska | 6 | 5:4 |
3. | Liga Fanów Warszawa | 1 | 4:7 |
4. | Przyjaciele z Boiska | 0 | 3:7 |
- AWANS
LP. | Godz | Mecz | |
13. | 13.40 | Liga Fanów - Przyjaciele z Boiska | 1:1 |
13' 1:0 Dąbrowski 16' 1:1 Rogoziński |
|||
14. | 14.00 | Ogrodowa S. - Podlaska Liga P. | 1:0 |
10' 1:0 Sobalczyk |
|||
15. | 14.20 | Liga Fanów - Ogrodowa S. | 1:3 |
9' Parasenko 0:1 10' Miki 0:2 13' 0:3 Dregier 14' 1:3 Polakowski |
|||
16. | 14.40 | Przyjaciele z Boiska - Podlaska Liga P. | 1:2 |
7' 0:1 Niemysjki 16' 1:1 rogoziński 18' 1:2 gromko |
|||
17. | 15.00 | Podlaska Liga P. - Liga Fanów | 3:2 |
3' 0:1 Patocha 4' 1:1 Kozlowski 7' 2:1 Steczko 16' 2:2 Patocha 18' 3:2 Suwała |
|||
18. | 15.20 | Przyjaciele z Boiska - Ogrodowa S. | 2:4 |
6' 0:1 Dregier 7' 0:2 Adamski 10' 1:2 Goc 14' 1:3 miki 15' 2:3 żuchniewicz 18' 2:4 Brygier |
LP. | Drużyna | PKT | +/- |
1. | Izolbet Gostynin | 10 | 7:0 |
2. | In Plus Warszawa | 7 | 9:2 |
3. | Jakubskie Toruń | 6 | 4:0 |
4. | 4Technology Białystok | 3 | 2:8 |
5. | Wisła Dobrzyń n.Wisłą | 0 | 2:12 |
- AWANS
LP. | Godz | Mecz | |
19. | 16:00 | 4Technology - Wisła Dobrzyń | 2:0 |
8' 1:0 Niewiński 17' 2:0 Szmurło |
|||
20. | 16.20 | In Plus - Jakubskie Toruń | 0:0 |
21. | 16.40 | Izolbet Gostynin - Wisła Dobrzyń | 1:0 |
13' 1:0 Dębicki |
|||
22. | 17.00 | In Plus - 4Technology | 4:0 |
5' 1:0 Przyborek 11' 2:0 zieliński 14' 3:0 Barzyc 15' 4:0 Przyborek |
|||
23. | 17.20 | Jakubskie Toruń - Izolbet Gostynin | 0:0 |
24. | 17.40 | Wisła Dobrzyń - In Plus Warszawa | 2:5 |
2' 0:1 Przyborek 5' 0:2 Szeliga 8' 1:2 Nowakowski 9' 1:3 barzyc 10' 2:3 Nowakowski 13' 2:4 smoczyński 15' 2:5 Góral |
|||
24. | 18.00 | 4Technology - Jakubskie Toruń | 0:0 |
24. | 18.20 | Izolbet Gostynin - In Plus Warszawa | 2:0 |
9' 1:0 Dębicki 13' 2:0 Dębicki |
|||
24. | 18.40 | Jakubskie Toruń - Wisła Dobrzyń | 4:0 |
6' 1:0 Wróblewski 2:0 12' Przypis 14' 3:0 wróblewski 15' 4:0 Przypis |
|||
24. | 19.00 | 4Technology - Izolbet Gostynin | 0:4 |
3' 0:1 Gąsiorrowski 5' 0:2 Januszczak 7' 0:3 Dębicki 10' 0:4 Dębicki |